PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant
| Volume total
journalier (en
|
Prix pondéré
|
Code
|
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/08/2023 | FR0013230612 | 2,000 | 22.0671 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 07/08/2023 | FR0013230612 | 2,000 | 22.3154 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/08/2023 | FR0013230612 | 2,000 | 22.1788 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/08/2023 | FR0013230612 | 681 | 22.4000 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/08/2023 | FR0013230612 | 528 | 22.3641 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 7,209 | 22.2202 |
|
Contacts
Tikehau Capital