PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) (Paris:ALHGO) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :
- 1,794 titres
- 19,950.72 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 528 titres | 24,145.20 EUR | 153 transactions |
VENTE | 345 titres | 16,138.00 EUR | 138 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1,611 titres
- 27,981.92 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 1 190 titres
- 50,000.00 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexe
1er semestre 2023
Achats | Vente | |||||
ALHGO FP |
Nombre de
|
Nombre
|
Capitaux
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux
|
Total | 153 | 528 | 24 145,20 | 138 | 345 | 16 138,00 |
20230102 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230103 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230104 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230105 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230106 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230109 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230110 | 4 | 51 | 2 449,40 | 1 | 1 | 48,80 |
20230111 | 1 | 1 | 47,80 | 1 | 1 | 47,80 |
20230112 | 1 | 1 | 47,80 | 1 | 1 | 47,80 |
20230113 | 1 | 1 | 47,80 | 1 | 1 | 47,80 |
20230116 | 1 | 1 | 47,80 | 1 | 1 | 47,80 |
20230117 | 1 | 1 | 47,80 | 1 | 1 | 47,80 |
20230118 | 1 | 1 | 48,00 | 1 | 1 | 48,00 |
20230119 | 1 | 1 | 48,40 | 1 | 1 | 48,40 |
20230120 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230123 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230124 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230125 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230126 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230127 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230130 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230131 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230201 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230202 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230203 | 1 | 1 | 48,80 | 1 | 1 | 48,80 |
20230206 | 4 | 51 | 2 438,40 | 1 | 1 | 48,80 |
20230207 | 1 | 1 | 48,00 | 1 | 1 | 48,00 |
20230208 | 1 | 1 | 48,40 | 1 | 1 | 48,40 |
20230209 | 1 | 1 | 48,40 | 1 | 1 | 48,40 |
20230210 | 1 | 1 | 48,40 | 3 | 42 | 2 078,20 |
20230213 | 4 | 52 | 2 537,20 | 1 | 1 | 49,20 |
20230214 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230215 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230216 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230217 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230220 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230221 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230222 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230223 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230224 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230227 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230228 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230301 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230302 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230303 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230306 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230307 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230308 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230309 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230310 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230313 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230314 | 1 | 1 | 48,20 | 1 | 1 | 48,20 |
20230315 | 1 | 1 | 48,00 | 1 | 1 | 48,00 |
20230316 | 8 | 97 | 4 093,40 | 3 | 41 | 1 882,20 |
20230317 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230320 | 1 | 1 | 47,20 | 2 | 9 | 426,40 |
20230321 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230322 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230323 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230324 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230327 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230328 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230329 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230330 | 1 | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 47,20 |
20230331 | 1 | 1 | 47,00 | 1 | 1 | 47,00 |
20230403 | 1 | 1 | 46,80 | 1 | 1 | 46,80 |
20230404 | 1 | 1 | 46,80 | 1 | 1 | 46,80 |
20230405 | 1 | 1 | 46,80 | 1 | 1 | 46,80 |
20230406 | 1 | 1 | 46,60 | 1 | 1 | 46,60 |
20230407 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230411 | 1 | 1 | 46,60 | 1 | 1 | 46,60 |
20230412 | 1 | 1 | 46,60 | 1 | 1 | 46,60 |
20230413 | 1 | 1 | 46,60 | 1 | 1 | 46,60 |
20230414 | 1 | 1 | 46,20 | 1 | 1 | 46,20 |
20230417 | 1 | 1 | 46,00 | 2 | 31 | 1 432,00 |
20230418 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230419 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230420 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230421 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230424 | 7 | 94 | 4 137,80 | 1 | 1 | 46,00 |
20230425 | 1 | 1 | 44,80 | 1 | 1 | 44,80 |
20230426 | 1 | 1 | 44,80 | 1 | 1 | 44,80 |
20230427 | 1 | 1 | 44,80 | 1 | 1 | 44,80 |
20230428 | 1 | 1 | 44,80 | 1 | 1 | 44,80 |
20230501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230502 | 1 | 1 | 44,80 | 2 | 7 | 317,20 |
20230503 | 1 | 1 | 45,20 | 3 | 80 | 3 649,20 |
20230504 | 1 | 1 | 45,60 | 1 | 1 | 45,60 |
20230505 | 1 | 1 | 45,60 | 1 | 1 | 45,60 |
20230508 | 1 | 1 | 45,60 | 1 | 1 | 45,60 |
20230509 | 3 | 32 | 1 424,40 | 1 | 1 | 45,60 |
20230510 | 1 | 1 | 45,20 | 2 | 3 | 137,60 |
20230511 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230512 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230515 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230516 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230517 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230518 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230519 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230522 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230523 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230524 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230525 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230526 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230529 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230530 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230531 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230601 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230602 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230605 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230606 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230607 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230608 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230609 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230612 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230613 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230614 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230615 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230616 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230619 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230620 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230621 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230622 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230623 | 1 | 1 | 46,00 | 1 | 1 | 46,00 |
20230626 | 3 | 31 | 1 416,20 | 1 | 1 | 46,00 |
20230627 | 1 | 1 | 45,60 | 2 | 13 | 604,80 |
20230628 | 1 | 1 | 46,40 | 1 | 1 | 46,40 |
20230629 | 1 | 1 | 46,40 | 1 | 1 | 46,40 |
20230630 | 1 | 1 | 46,40 | 1 | 1 | 46,40 |
À propos de Hamilton Global Opportunities
Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth à Paris (ALHGO) et qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. L'équipe de gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : hamiltongo.eu
Contacts
Hamilton Global Opportunities
Gustavo Perrotta
Fondateur et Directeur Général
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Directeur
ga@hamiltongo.eu
Andrew Wynn
Membre du comité d’investissement
aw@hamiltongo.eu
NewCap
Louis-Victor Delouvrier
Relations investisseurs
hamilton@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 98 53
NewCap
Nicolas Merigeau
Relations médias
hamilton@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 98