PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2023 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Axway Software SA (Paris:AXW) (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 10 au 14 juillet 2023 :
Jour de la
|
Volume total journalier
|
Prix pondéré
|
Montant des
|
Code identifiant
|
10/07/2023 | 426 | 21,02 | 8 956 | CCXE |
10/07/2023 | 44 | 20,90 | 920 | TQEX |
10/07/2023 | 382 | 20,95 | 8 002 | XPAR |
11/07/2023 | 118 | 21,66 | 2 556 | CCXE |
11/07/2023 | 80 | 21,79 | 1 743 | TQEX |
11/07/2023 | 289 | 21,69 | 6 268 | XPAR |
12/07/2023 | 100 | 21,60 | 2 160 | CCXE |
12/07/2023 | 299 | 21,67 | 6 478 | XPAR |
13/07/2023 | 442 | 21,71 | 9 597 | XPAR |
14/07/2023 | 53 | 21,70 | 1 150 | CCXE |
14/07/2023 | 100 | 21,90 | 2 190 | XPAR |
TOTAL | 2 333 | 21,44 | 50 020 | - |
Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2.
A Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.
Découvrez-en plus sur axway.com/fr.
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 juillet 2023 | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI |
Jour/Heure de la
|
Code identifiant de
|
Prix
| Devise |
Quantite
|
Code
|
Numéro de référence
|
Objectif
|
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 10:46:53 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 6 | CCXE | 00526003009VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 13:59:32 | FR0011040500 | 21,10 | EUR | 62 | CCXE | 00526030462VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 14:56:23 | FR0011040500 | 21,10 | EUR | 38 | CCXE | 00526040353VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:10:19 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 47 | XPAR | 1129743-4609b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:10:19 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 94 | CCXE | 00526042570VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:17:44 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 36 | XPAR | 1129743-4865b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:26:07 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 17 | XPAR | 1129743-5121b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:45:39 | FR0011040500 | 20,90 | EUR | 31 | TQEX | 00526051572VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 15:51:27 | FR0011040500 | 20,90 | EUR | 13 | TQEX | 00526053348VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 16:18:24 | FR0011040500 | 20,90 | EUR | 200 | XPAR | 1129743-6145b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:10:26 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 35 | CCXE | 00526074951VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:13:00 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 35 | CCXE | 00526075725VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:15:31 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 35 | CCXE | 00526076493VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:17:53 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 21 | CCXE | 00526077176VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:17:53 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 14 | CCXE | 00526077177VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:19:58 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 35 | CCXE | 00526077846VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:21:54 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 35 | CCXE | 00526078597VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:23:49 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 16 | CCXE | 00526079252VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:25:47 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 3 | XPAR | 1129743-8961b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:27:43 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 55 | XPAR | 1129743-9217b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/07/2023 17:29:33 | FR0011040500 | 21,00 | EUR | 24 | XPAR | 1129743-9473b191 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 11:15:08 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 36 | XPAR | 1129743-3329b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 12:03:46 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 23 | CCXE | 00526117333VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 12:03:48 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 6 | TQEX | 00526117334VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 12:03:48 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 21 | CCXE | 00526117335VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 13:39:24 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 56 | XPAR | 1129743-4865b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 13:39:24 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 8 | XPAR | 1129743-5121b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 13:41:10 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 26 | TQEX | 00526127975VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 14:12:13 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 45 | XPAR | 1129743-5377b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 14:12:13 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 40 | XPAR | 1129743-5633b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 14:12:13 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 37 | XPAR | 1129743-5889b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 14:13:20 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 42 | TQEX | 00526131943VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 14:13:20 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 6 | TQEX | 00526131944VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 16:43:39 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 38 | CCXE | 00526162163VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 17:21:27 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 3 | XPAR | 1129743-6401b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 17:21:27 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 54 | XPAR | 1129743-6913b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 17:28:51 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 29 | CCXE | 00526175569VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 17:28:51 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 7 | CCXE | 00526175570VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/07/2023 17:35:10 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 10 | XPAR | 1129743-7681b192 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 11:41:09 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 100 | CCXE | 00526212979VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 14:11:56 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 20 | XPAR | 1129743-2049b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:14:04 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-2817b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:14:24 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-3073b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:14:42 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-3329b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:14:59 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-3585b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:15:36 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-3841b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 15:19:37 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 70 | XPAR | 1129743-4097b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:09:35 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 23 | XPAR | 1129743-4353b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:29:42 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 69 | XPAR | 1129743-4609b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:29:43 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 23 | XPAR | 1129743-4865b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:29:44 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 7 | XPAR | 1129743-5121b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:29:45 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 3 | XPAR | 1129743-5377b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:29:46 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-5633b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:35:03 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 41 | XPAR | 1129743-7937b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/07/2023 17:35:03 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 37 | XPAR | 1129743-8193b193 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/07/2023 10:31:08 | FR0011040500 | 21,60 | EUR | 192 | XPAR | 1129743-1537b194 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/07/2023 17:17:16 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 91 | XPAR | 1129743-3073b194 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/07/2023 17:17:16 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 56 | XPAR | 1129743-3329b194 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/07/2023 17:17:16 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 53 | XPAR | 1129743-3585b194 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/07/2023 17:35:19 | FR0011040500 | 21,80 | EUR | 50 | XPAR | 1129743-5889b194 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/07/2023 15:25:55 | FR0011040500 | 21,70 | EUR | 53 | CCXE | 00526490930VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/07/2023 17:16:46 | FR0011040500 | 21,90 | EUR | 22 | XPAR | 1129743-3073b195 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/07/2023 17:20:14 | FR0011040500 | 21,90 | EUR | 78 | XPAR | 1129743-3329b195 | Couverture |
Contacts
Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@axway.com
Relations Presse : Sylvie Podetti – +33 (0)1 47 17 22 40 – spodetti@axway.com