PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2023 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Axway Software SA (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 17 au 21 juillet 2023 :
Jour de la transaction |
Volume total journalier
| Prix pondéré moyen d'acquisition (€/action) |
Montant des transactions (€) |
Code identifiant marché |
17/07/2023 | 399 | 21.91 | 8,743 | CCXE |
17/07/2023 | 171 | 21.99 | 3,760 | TQEX |
17/07/2023 | 1,171 | 22.00 | 25,762 | XPAR |
18/07/2023 | 94 | 21.90 | 2,059 | CCXE |
18/07/2023 | 119 | 21.82 | 2,596 | TQEX |
18/07/2023 | 953 | 21.71 | 20,690 | XPAR |
19/07/2023 | 82 | 21.70 | 1,779 | XPAR |
20/07/2023 | 270 | 21.70 | 5,859 | CCXE |
20/07/2023 | 170 | 21.70 | 3,689 | TQEX |
20/07/2023 | 171 | 21.60 | 3,694 | XPAR |
21/07/2023 | 124 | 21.80 | 2,703 | TQEX |
21/07/2023 | 55 | 21.70 | 1,194 | XPAR |
TOTAL | 3,779 | 21.84 | 82,528 | - |
Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivante.
A Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.
Découvrez-en plus sur axway.com/fr
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 juillet 2023 | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction |
Objectif du rachat |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:06:46 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 171 | XPAR | 1129743-1025b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:07:38 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 29 | XPAR | 1129743-1281b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:07:38 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 8 | XPAR | 1129743-1537b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:07:38 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 13 | XPAR | 1129743-1793b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:08:46 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 50 | XPAR | 1129743-2049b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 09:09:46 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 99 | CCXE | 00526535765VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 10:44:01 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 28 | XPAR | 1129743-3073b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 10:44:01 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 72 | XPAR | 1129743-3329b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 11:03:27 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 31 | TQEX | 00526564483VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:00:12 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 88 | CCXE | 00526593614VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:00:36 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 11 | CCXE | 00526593686VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:08:57 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 1 | CCXE | 00526595334VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:38:17 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 50 | XPAR | 1129743-5889b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:38:36 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 50 | XPAR | 1129743-6401b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 13:41:31 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 21 | CCXE | 00526601385VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 14:07:45 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 18 | CCXE | 00526607273VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 15:34:59 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 47 | XPAR | 1129743-7169b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 15:35:15 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 11 | CCXE | 00526628303VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:02:27 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 16 | TQEX | 00526638534VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:53:07 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 3 | XPAR | 1129743-7937b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:53:14 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 83 | XPAR | 1129743-8449b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:53:14 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 28 | XPAR | 1129743-8705b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:53:14 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 42 | XPAR | 1129743-8961b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 16:53:14 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-9217b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:07:47 | FR0011040500 | 22.10 | EUR | 35 | XPAR | 1129743-9729b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:07:47 | FR0011040500 | 22.10 | EUR | 100 | XPAR | 1129743-9985b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:07:47 | FR0011040500 | 22.10 | EUR | 61 | XPAR | 1129743-10241b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:08:25 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 41 | CCXE | 00526660570VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:09:12 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 9 | TQEX | 00526660975VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:09:12 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 9 | CCXE | 00526660976VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:26:11 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 40 | TQEX | 00526667795VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:26:12 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 39 | CCXE | 00526667796VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:26:19 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 20 | TQEX | 00526667851VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:26:19 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 29 | TQEX | 00526667852VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:26:19 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 26 | TQEX | 00526667853VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:27:51 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 40 | XPAR | 1129743-12033b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:27:51 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 100 | XPAR | 1129743-12289b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:27:51 | FR0011040500 | 22.00 | EUR | 160 | XPAR | 1129743-12545b198 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:27:57 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 46 | CCXE | 00526668569VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/07/2023 17:28:03 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 15 | CCXE | 00526668614VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 12:11:35 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 21 | XPAR | 1129743-3073b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 12:11:35 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 100 | XPAR | 1129743-3329b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 12:11:35 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 68 | XPAR | 1129743-3585b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 12:16:37 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 87 | CCXE | 00526709398VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:28:37 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 126 | XPAR | 1129743-3841b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:28:37 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 35 | XPAR | 1129743-4097b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:28:37 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 70 | TQEX | 00526727764VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:28:37 | FR0011040500 | 21.90 | EUR | 7 | CCXE | 00526727765VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:37:46 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 85 | XPAR | 1129743-6913b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 14:58:27 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 48 | XPAR | 1129743-7169b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 16:12:48 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 49 | TQEX | 00526758554VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 17:35:27 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-11521b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 17:35:30 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 216 | XPAR | 1129743-11777b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/07/2023 17:35:30 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 253 | XPAR | 1129743-12545b199 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/07/2023 17:28:45 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 42 | XPAR | 1129743-1537b200 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/07/2023 17:28:45 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 40 | XPAR | 1129743-1793b200 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:28:15 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 81 | CCXE | 00526968502VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:28:15 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 19 | CCXE | 00526968503VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:29:01 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 70 | CCXE | 00526968611VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:29:28 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 49 | TQEX | 00526968709VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:29:28 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 12 | TQEX | 00526968710VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 11:29:28 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 9 | TQEX | 00526968711VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 14:53:17 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 2 | XPAR | 1129743-4353b201 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 14:53:17 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-4609b201 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:01:43 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 50 | CCXE | 00527008060VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:01:59 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 31 | CCXE | 00527008093VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:01:59 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 11 | CCXE | 00527008094VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:01:59 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 8 | CCXE | 00527008095VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:02:09 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 50 | TQEX | 00527008132VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:02:14 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 5 | TQEX | 00527008147VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:02:14 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 3 | TQEX | 00527008148VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:02:14 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 1 | TQEX | 00527008149VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:02:14 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 4 | TQEX | 00527008150VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:20:02 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 4 | TQEX | 00527011066VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 15:20:02 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 3 | TQEX | 00527011067VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 16:18:21 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 30 | TQEX | 00527031867VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 16:18:22 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-4865b201 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2023 17:29:30 | FR0011040500 | 21.60 | EUR | 161 | XPAR | 1129743-5121b201 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 10:26:50 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 2 | XPAR | 1129743-513b202 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 10:51:40 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-769b202 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 12:27:37 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 41 | XPAR | 1129743-1025b202 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 12:27:37 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-1281b202 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 16:03:41 | FR0011040500 | 21.80 | EUR | 71 | TQEX | 00527142375VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 16:04:06 | FR0011040500 | 21.70 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-1537b202 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 16:51:33 | FR0011040500 | 21.80 | EUR | 11 | TQEX | 00527156975VELO1057 | Couverture |
AXWAY SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2023 16:52:06 | FR0011040500 | 21.80 | EUR | 42 | TQEX | 00527157151VELO1057 | Couverture |
Contacts
Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@axway.com
Relations Presse : Sylvie Podetti – +33 (0)1 47 17 22 40 – spodetti@axway.com