PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 juillet 2023 au 3 août 2023 | ||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
|
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/07/2023 | FR0013230612 | 17,685 | 23.1618 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 31/07/2023 | FR0013230612 | 2,000 | 23.2432 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/08/2023 | FR0013230612 | 2,000 | 22.7431 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/08/2023 | FR0013230612 | 1,957 | 22.1623 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/08/2023 | FR0013230612 | 1,903 | 22.0512 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 25,545 | 22.9761 |
|
Contacts
Tikehau Capital